誠遠(yuǎn)牌5259ZXXL6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 誠遠(yuǎn)牌5259ZXXL6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8445,8645×2550×3150,3580(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/19(°) |
額定質(zhì)量: | 13770,13705,13970,13905(Kg) | 前懸后懸: | 1445/1150,1445/1350(mm) |
整備質(zhì)量: | 11100,10900(Kg) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | LZ1256H5DCT |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2050(mm) |
軸距: | 4500+1350,5850+1350(mm) | 后輪距: | 1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/10,11/13,9/10,3/4 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5 | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK08350-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698 | 257/349 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.選裝不同大臂結(jié)構(gòu),僅選用軸距(mm):4500+1350;長度/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8445/1150,8645/1350,隨底盤選裝整車高度3.側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度480mm;4.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.隨底盤裝YCS06270-60發(fā)動機(jī),對應(yīng)的油耗值(L/100km)為32.13;隨底盤裝有ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,該車型可選裝ETC車載裝置. |