誠(chéng)遠(yuǎn)牌5187ZXXB6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 誠(chéng)遠(yuǎn)牌5187ZXXB6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7190,7300,7490,7600×2530×2960,3080,3370,3430(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 10170,10105,9970,9905(Kg) | 前懸后懸: | 1290/1400,1290/1510(mm) |
整備質(zhì)量: | 7700,7900(Kg) | **高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1184VKPFN-01 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1960,1920,1940,1922,1970,2020(mm) |
軸距: | 4500,4800,5250,5700,5150,5750,7250,7300(mm) | 后輪距: | 1810,1860,1800,1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9,10/10+9,4/10+3,10/10+8,3/4+3 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/70R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220 |
其它: | |||
ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:僅采用軸距(mm):4500,4800;隨底盤擴(kuò)展新格柵新logo;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F4.5NS6B220/24.40,WP4.6NQ220E61/23.90;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運(yùn);其他說明:外形長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7190,7300/4500;7490,7600/4800;可選裝ETC車載裝置; |