誠遠(yuǎn)牌5188ZXXZ6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 誠遠(yuǎn)牌5188ZXXZ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7170,7370,7570×2500,2550×3150,3360,3585,3855(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 16/19,16/21(°) |
額定質(zhì)量: | 9515,9580,9715,9780(Kg) | 前懸后懸: | 1450/1220,1450/1420(mm) |
整備質(zhì)量: | 8090,8290(Kg) | **高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | ZZ5186XXYK501GF1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035(mm) |
軸距: | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100(mm) | 后輪距: | 1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/- |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC05H.20-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 147/199 |
MC05H.23-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 166/225 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180/244 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188/255 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213/289 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180/244 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199/270 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220/299 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.外形長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7170/4500/1220,7370/4700/1220,7370/4500/1420,7570/4700/1420;隨底盤選裝駕駛室,導(dǎo)流罩,選裝不同勾臂結(jié)構(gòu) ;3.側(cè),后防護(hù)均采用材料/Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)為:WP6H245E61/25.3,WP4.6NQ220E61/25.0;ABS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)**器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.該車型可選裝ETC 車載裝置. |