誠(chéng)遠(yuǎn)牌5044ZXXCD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 誠(chéng)遠(yuǎn)牌5044ZXXCD6車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 5630,5870×2280×2390,2800(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/17(°) |
額定質(zhì)量: | 950(Kg) | 前懸后懸: | 1220/1050(mm) |
整備質(zhì)量: | 3350(Kg) | **高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤(pán)型號(hào): | CDW1040HA1R6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1820,1600,1620(mm) |
軸距: | 3360,3600(mm) | 后輪距: | 1790,1810,1550,1570(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 11/11+9,3/3+3,3/11+9,3/5+3,10/11+9,10/11+8 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 1705/2790 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
其它: | |||
1.該車(chē)用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.選裝勾臂結(jié)構(gòu),液壓鎖緊,固定鎖緊,橫向鎖緊,液壓支腿;3.側(cè),后防護(hù)材料均為Q235;側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接;后防護(hù)連接方式為焊接連接,裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),下邊緣離地高400mm;4.發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗申報(bào)值(L/100km)為:D30TCIF1/11.42,WP3NQ160E61/10.22,WP2.3NQ130E61/11.35;5.ABS型號(hào)為:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生產(chǎn)廠家為:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司.該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置. |