誠遠牌5042ZXXFD6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 誠遠牌5042ZXXFD6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 5590,5570×2190,2250,2300×2350,2370,3169,3229(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/22(°) |
額定質(zhì)量: | 515(Kg) | 前懸后懸: | 1130/1100,1110/1100(mm) |
整備質(zhì)量: | 3850(Kg) | **高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | FD1042W63K6 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1690,1780,1560(mm) |
軸距: | 3360,3600(mm) | 后輪距: | 1590,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,7/8+8,3/7+6,3/7+3,3/7+2,3/3+3 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
WP3NQ140E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 103/140 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.選裝固定鎖緊,橫向鎖緊,液壓鎖緊,選裝大臂結(jié)構(gòu);3.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝導流罩;4.側(cè)防護,后防護材料均為Q235;側(cè)防護連接方式為焊接加螺栓連接;后部防護連接方式為焊接,裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度:460mm;5.ABS型號為446004XXX0,VIE ABS-II,ABS-VI.E,ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;6.發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動機型號WP2.3NQ130E61,WP3NQ140E61,WP3NQ160E61,D25TCIF1分別對應(yīng)11.4,11.4,11.4,10.8,單位L/100km;該車型可選裝ETC 車載裝置. |
奧馳V3
奧馳X2