誠遠牌5250ZXXEQ6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 誠遠牌5250ZXXEQ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 8300,8500,8700,8900×2530×3100,3150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 25/19,28/19(°) |
額定質(zhì)量: | 14170,14105,13870,13805(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1350,1450/1350(mm) |
整備質(zhì)量: | 10700,11000(Kg) | **高車速: | 88(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | EQ1250GL6DJ |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1910,1970,2020,2050(mm) |
軸距: | 4350+1350,4750+1350,5850+1350,5350+1350(mm) | 后輪距: | 1820/1820,1860/1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/13,13/10,3/10 |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
其它: | |||
ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克**技術(shù)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:B6.2NS6B260/32.4,YCK05240-60/32.2,YCS06270-60/32.4,YCS06245-60A/32.4,B6.2NS6B230/32.4;側(cè)后防護情況:側(cè),后防護材料均采用材料Q235,連接方式均為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度480mm;專用功能及裝置:主要專用裝置為勾臂;用于垃圾的收集清運;其他說明:外形長/軸距/前懸/后懸對應關(guān)系為(mm):8300,8500/4350+1350/1250,1450/1350;8700,8900/4750+1350/1250,1450/1350;可選裝ETC車載裝置. |