誠遠(yuǎn)牌5240ZXXBJ6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 誠遠(yuǎn)牌5240ZXXBJ6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 7280,7430,7680,7830,8180,8330×2300,2400,2500×3090,3150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 24500(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
額定質(zhì)量: | 15605,15405,15205(Kg) | 前懸后懸: | 1260/1220,1260/1370(mm) |
整備質(zhì)量: | 8700,8900,9100(Kg) | **高車速: | 85(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ3244DMPFB-01 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1760/1760,1896/1896,1795/1795(mm) |
軸距: | 1800+2600,1800+3000,1800+3900,1800+3400(mm) | 后輪距: | 1740,1860,1720,1830,1690(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9 |
輪胎數(shù): | 8(個) | 軸荷: | 6500/6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162/220 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.選裝上裝勾臂結(jié)構(gòu),選裝尾部支腿結(jié)構(gòu);3.側(cè),后防護均采用材料/Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,離地高度500mm;4.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)為:WP4.6NQ220E61/37.4;ABS系統(tǒng)**方式4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置;5.外形長度,軸距,前后懸的對應(yīng)關(guān)系為:7280,1800+3000,1260/1220;7430,1800+3000,1260/1370;8180,1800+3900,1260/1220;8330,1800+3900,1260/1370;7680,1800+3400,1260/1220;7830,1800+3400,1260/1370. |