誠遠(yuǎn)牌5140ZXXB6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 誠遠(yuǎn)牌5140ZXXB6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 6285,6485,6585,6785×2200,2360×2610,3150(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14000(Kg) | 接近/離去角: | 20/18,20/17(°) |
額定質(zhì)量: | 7355,7605,7925(Kg) | 前懸后懸: | 1235/1350,1235/1150(mm) |
整備質(zhì)量: | 6450,6200,5880(Kg) | **高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號: | BJ5144JQZKPDA-03 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1760,1785(mm) |
軸距: | 3900,4200(mm) | 后輪距: | 1630,1728(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 10/12+9 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 4800/9200 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,8.25R20 16PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運(yùn),主要專用裝置為勾臂;2.選裝后部斜邊結(jié)構(gòu),長度/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系為:6285,6485/3900;6585,6785/4200;3.側(cè),后防護(hù)材料均采用材料Q235,連接方式為焊接加螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,離地高度490mm;4.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.發(fā)動機(jī)WP3NQ160E61對應(yīng)的油耗值為21.0L/100km. |
環(huán)保公告 當(dāng)前緩存時(shí)間2020-09-24 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機(jī)型號 | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 詳情 | |
CN ZC G6 Z2 00YK000110 000001 | HDW5140ZXXB6 | WP3NQ160E61 | 2020-09-22 14:13:31.0 | 查看詳情 |