誠遠牌5039ZXXS6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 誠遠牌5039ZXXS6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4350,4450×1620×1940,2460(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2840(Kg) | 接近/離去角: | 40/22,40/23(°) |
額定質(zhì)量: | 1310(Kg) | 前懸后懸: | 720/1030,720/930(mm) |
整備質(zhì)量: | 1400(Kg) | **高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | SC1031XND6B1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1372(mm) |
軸距: | 2700(mm) | 后輪距: | 1300(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | -/5 |
輪胎數(shù): | 4(個) | 軸荷: | 1420/1420 |
輪胎規(guī)格: | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1240 | 67/91 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.隨底盤選裝導(dǎo)流罩,可不選裝前霧燈;3.ABS**系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;4.發(fā)動機/油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):DK12C/5.7,DAM16KR/6.2;該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 當前緩存時間2020-11-03 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 | |
CN QQ G6 Z2 00YK000021 000001 | HDW5039ZXXS6 | DK12C | 2020-10-19 09:05:52.0 | 查看詳情 |