誠遠(yuǎn)牌5036ZXXH6車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 誠遠(yuǎn)牌5036ZXXH6車廂可卸式垃圾車 | 外形尺寸: | 4435,4285×1580×2055,2155(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 2910(Kg) | 接近/離去角: | 24/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1100,980(Kg) | 前懸后懸: | 985/850,985/700(mm) |
整備質(zhì)量: | 1680,1800(Kg) | **高車速: | 100(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 汽油 | 底盤型號: | HFC1031PW5E1B3ZS |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1260(mm) |
軸距: | 2600(mm) | 后輪距: | 1180(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
輪胎數(shù): | 6(個) | 軸荷: | 1010/1900 |
輪胎規(guī)格: | 175/75R16LT 8PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83/112 |
其它: | |||
1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為勾臂;2.選裝手控閥,液壓鎖緊,固定鎖緊;3.ABS**系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)/**方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式;4.LJ4A15Q6發(fā)動機對應(yīng)油耗值為8.9L/100km. |
環(huán)保公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 車型型號 | 發(fā)動機型號 | 公開時間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 詳情 | |
CN QQ G6 Z2 00YK000015 000002 | HDW5036ZXXH6 | LJ4A15Q6 | 2020-07-23 13:45:10.0 | 查看詳情 | |||
CN QQ G6 Z2 00YK000015 000001 | HDW5036ZXXH6 | LJ4A15Q6 | 2020-05-18 17:19:20.0 | 查看詳情 |